巴音郭楞熱門(mén)物流專(zhuān)線
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 3660公里 | ¥2969 | ¥1647 | 4616元 |
10升/每100公里 | 3660公里 | ¥2474 | ¥1647 | 4121元 |
8升/每100公里 | 3660公里 | ¥1979 | ¥1647 | 3626元 |
7升/每100公里 | 3660公里 | ¥1732 | ¥1647 | 3379元 |
6升/每100公里 | 3660公里 | ¥1484 | ¥1647 | 3131元 |
5升/每100公里 | 3660公里 | ¥1237 | ¥1647 | 2884元 |
注:當(dāng)前巴音郭楞的92號(hào)汽油價(jià)格為每升6.76元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x6.76元/升)大概在47.32元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.47左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前巴音郭楞當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月5日 巴音郭楞今日油價(jià) |