??跓衢T物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計油費(fèi) | 預(yù)估過路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 1837公里 | ¥1827 | ¥827 | 2654元 |
10升/每100公里 | 1837公里 | ¥1523 | ¥827 | 2350元 |
8升/每100公里 | 1837公里 | ¥1218 | ¥827 | 2045元 |
7升/每100公里 | 1837公里 | ¥1066 | ¥827 | 1893元 |
6升/每100公里 | 1837公里 | ¥914 | ¥827 | 1741元 |
5升/每100公里 | 1837公里 | ¥761 | ¥827 | 1588元 |
注:當(dāng)前??诘?2號汽油價格為每升8.29元,以開車行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x8.29元/升)大概在58.03元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.58左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前??诋?dāng)?shù)赜蛢r的變化而變化。點此查看 2025年7月8日 ??诮袢沼蛢r |