宜春熱門(mén)物流專(zhuān)線
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 622公里 | ¥533 | ¥280 | 813元 |
10升/每100公里 | 622公里 | ¥444 | ¥280 | 724元 |
8升/每100公里 | 622公里 | ¥355 | ¥280 | 635元 |
7升/每100公里 | 622公里 | ¥311 | ¥280 | 591元 |
6升/每100公里 | 622公里 | ¥266 | ¥280 | 546元 |
5升/每100公里 | 622公里 | ¥222 | ¥280 | 502元 |
注:當(dāng)前宜春的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.14元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.14元/升)大概在49.98元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.5左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前宜春當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月4日 宜春今日油價(jià) |